NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April
                   Monthly Climatological Summary for Apr. 2025

Name: Maryborough-WX   City: Maryborough   State: Queensland
Elevation: 8 m  Lat: S 25° 32' 17"   Lon: E 152° 42' 11"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  23.8  27.9   12:55  21.9   04:38   0.0   5.5   0.4   4.7  38.0   11:23    SE
02  23.7  25.5   08:58  22.4   01:14   0.0   5.4  16.0   1.7  26.0   18:22     N
03  25.1  30.3   13:31  22.6   06:06   0.0   6.7  34.0   1.2  16.7   11:44    NW
04  23.3  26.7   08:51  20.9   06:25   0.0   5.0   0.8   2.4  23.8   09:56   SSE
05  24.4  31.3   14:57  19.8   06:10   0.0   6.1   0.0   1.8  23.8   12:50   SSE
06  21.8  28.2   12:23  17.2   06:06   0.2   3.7   0.0   2.9  33.3   14:05   SSE
07  24.0  30.7   15:32  18.3   06:03   0.0   5.7   0.0   1.0  16.7   09:50   WSW
08  22.0  28.7   12:25  16.8   05:14   0.3   4.0   0.0   3.8  35.7   15:45    SE
09  21.4  27.3   12:16  17.4   05:51   0.1   3.2   0.2   5.2  42.9   14:49   SSE
10  21.0  26.6   11:33  18.1   06:13   0.0   2.7  11.2   3.2  33.3   11:12   SSE
11  22.7  27.7   13:59  19.5   01:23   0.0   4.4   0.0   4.9  35.7   11:53   SSE
12  23.1  28.5   14:10  18.9   04:49   0.0   4.8   3.8   5.9  38.1   11:24   SSE
13  21.9  27.3   13:03  18.4   02:41   0.0   3.6   0.0   6.3  45.3   11:03   SSE
14  21.7  26.3   11:54  18.2   05:52   0.0   3.4   0.6   5.1  38.1   12:32   SSE
15  21.6  27.1   13:47  17.3   06:29   0.1   3.4   1.0   4.7  42.9   15:09   SSE
16  20.6  26.2   15:06  15.8   06:13   0.6   2.9   0.0   2.6  28.6   09:21   SSE
17  21.9  29.1   14:54  16.6   05:57   0.3   3.9   0.0   1.6  26.2   13:19   SSW
18  22.1  29.3   14:08  17.0   06:10   0.2   4.1   0.0   1.5  23.8   16:35    SE
19  22.6  28.8   11:55  17.6   04:01   0.1   4.4   0.0   1.1  19.1   15:33   ENE
20  22.4  29.1   12:14  16.5   06:24   0.3   4.3   0.0   1.3  16.7   15:09     E
21  23.7  29.1   15:03  20.2   06:14   0.0   5.4   1.2   2.2  28.6   15:06   NNW
22  19.6  28.3   13:33  12.9   06:24   1.9   3.3   0.0   1.1  23.8   12:51     W
23  21.2  27.4   12:57  16.3   06:11   0.3   3.1   0.2   2.1  28.6   11:59   SSE
24  20.6  25.4   11:43  17.4   06:31   0.1   2.3   3.4   1.4  26.2   12:03   SSE
25  21.7  27.4   13:24  18.4   06:12   0.0   3.4   0.2   2.6  38.1   13:23   SSE
26  22.5  29.6   14:17  17.4   06:26   0.1   4.3   1.0   1.3  19.1   15:41   SSE
27  23.1  30.8   13:48  17.3   03:19   0.1   4.9   0.0   2.9  31.0   14:54   WNW
28  21.0  28.9   14:42  14.2   06:22   0.9   3.6   0.0   1.7  26.2   09:10     W
29  22.2  29.4   13:20  18.2   04:36   0.0   3.9   0.0   2.0  26.2   15:35   SSE
30  21.6  26.4   15:04  17.2   06:42   0.1   3.3   0.0   2.1  26.2   08:29    SE
----------------------------------------------------------------------------------
    22.3  31.3     5    12.9    22     5.6 124.8  74.0   2.7  45.3    13     SSE

Max >=  27.0 23
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 34.0 on day 3
Days of Rain: 14 (>= 0.2 mm)  5 (>= 2.0 mm)  1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration